Uppdaterad 2026-05-05
Några av de amatörradioringar som jag ibland själv deltar i och som kan vara kul att känna till och prova logga in på.
| Ringens namn | Dagar | Tid | Frekvens | Mod |
|---|---|---|---|---|
| 160-metersring | Alla | 22.00 | 1936 kHz | LSB |
| Dalaringen | Alla | 08.30 | 3658 kHz | LSB |
| Fredagsringen | Fredagar | 20.00 | 3762 kHz | LSB |
| Fredagsringen | Fredagar | ¹21.00 | 144.325 MHz | USB |
| Instegsringen | Lördagar | 10.00 | 7160 kHz | LSB |
| Nomiraringen | Alla | 07.30 | 3623 kHz | LSB |
| Onsdagsringen | Onsdagar | 20.00 | 28.450 MHz | USB |
| Onsdagsringen | Onsdagar | ¹21.00 | 50.170 MHz | USB |
| SK0MG | Söndagar | 18.00 | 3765 kHz | LSB |
| SK0QO | Söndagar | 10.00 | 3633 kHz | LSB |
| Tioringen | Alla | 10.00 | 7100 kHz | LSB |
| Ölandsringen | Må, On, Fr | 08.30 | 7031 kHz | CW |
| Ölandsringen | Vardagar | 09.00 | 3623 kHz | LSB |
TIden är svensk tid oberoende av normaltid eller sommartid då de flesta svenska ringar gör så.
¹ Starttiden varierar då den börjar efter ringen som har starttid kl 20:00. När deltagarna är klara på den ringen så körs sedan nästa ring av samma operatör, normalt SAØCCA och Huddinge sändaramatörer.