Några av de amatörradioringar som jag ibland själv deltar i och som kan vara kul att känna till och prova logga in på.
| Ringens namn | Dagar | Tid | Mod | Frekvens |
|---|---|---|---|---|
| Nomiraringen | Alla | 07.30 | LSB | 3623 kHz |
| Dalaringen | Alla | 08.30 | LSB | 3658 kHz |
| Ölandsringen | Må, On, Fr | 08.30 | CW | 7031 kHz |
| Ölandsringen | Vardagar | 09.00 | LSB | 3623 kHz |
| Tioringen | Alla | 10.00 | LSB | 7100 kHz |
| SK0QO | Söndagar | 10.00 | LSB | 3633 kHz |
| SK0MG | Söndagar | 18.00 | LSB | 3765 kHz |
| Fredagsringen | Fredagar | 20.00 | LSB | 3762 kHz |
| Onsdagsringen | Onsdagar | 20.00 | USB | 28.450 MHz |
| Fredagsringen | Fredagar | 21.00 | USB | 144.325 MHz |
| Onsdagsringen | Onsdagar | 21.00 | USB | 50.170 MHz |
TIden är svensk tid oberoende av normaltid eller sommartid då de flesta svenska ringar gör så.